Дробь и картечь
НОМЕРА И РАЗМЕРЫ ДРОБИ | |||||||||
Россия обозначение/мм |
США обозначение/дюймы/мм |
Англия | Бельгия | Австрия | Кол-во в 10 г |
Диаметр | |||
6/0 | 5,50 | F | .22 | 5,59 | - | - | - | 10,5 | ![]() |
5/0 | 5,25 | TT | .21 | 5,33 | - | - | - | 12 | ![]() |
4/0 | 5,00 (4,85) | T | .20 | 5,08 | ААА | – | 1 | 13,5 | ![]() |
3/0 | 4,75 (4,57) | BBB | .19 | 4,83 | АА | 6/0 | 2 | 15,5 | ![]() |
2/0 | 4,50(4,44) | BB | .18 | 4,57 | А | 5/0 | 4 | 18 | ![]() |
- | 4,35 | - | - | - | BBBB | - | - | - | ![]() |
0 | 4,25 (4,23) | B | .17 | 4,49 | ВВВ | 4/0 | 5 | 21 | ![]() |
1 | 4,00 (4,00) | 1 | .16 | 4,06 | ВВ | 3/0 | 6 | 25 | ![]() |
2 | 3,75 (3,96) | 2 | .15 | 3,81 | В | 2/0 | 7 | 32 | ![]() |
- | 3,62 | - | - | - | 1 | - | - | - | ![]() |
3 | 3,50 (3,38) | 3 | .14 | 3,56 | 2 | 2 | 8 | 40 | ![]() |
4 | 3,25 (3,22) | 4 | .13 | 3,30 | 3 | 3 | 9 | 48 | ![]() |
5 | 3,00 (3,06) | 5 | .12 | 3,05 | 4 | 4 | 10 | 62 | ![]() |
6 | 2,75 (2,77) | 6 | .11 | 2,79 | 5 | 6 | 11 | 79 | ![]() |
- | 2,69 | - | - | - | 5 1/2 | - | - | - | ![]() |
- | 2,60 | - | - | - | 6 | - | - | - | ![]() |
7 | 2,50 (2,52) | 7 | .10 | 2,54 | 6 1/2 | 7 | 12 | 104 | ![]() |
7,5 | 2,40 | 7,5 | .095 | 2,41 | 7 | - | - | - | ![]() |
8 | 2,25 (2,20) | 8 | .09 | 2,29 | 8 | 8 | 14 | 140 | ![]() |
- | - | 8,5 | .085 | 2,16 | - | - | - | - | ![]() |
9 | 2,00 (2,05) | 9 | .08 | 2,03 | 9 | 9 | 15 | 217 | ![]() |
10 | 1,75 (1,80) | - | - | - | 10 | - | - | 317 | ![]() |
11 | 1,50 (1,56) | - | - | - | 11 | 11 | - | 500 | ![]() |
- | 1,35 | - | - | - | 12 | - | - | 850 | ![]() |
12 | 1,25 | 12 | .05 | 1,27 | D | - | - | - | ![]() |
- | 1,00 | - | - | - | D | - | - | - | ![]() |
Курсивом даны диаметры дроби для английской системы |
НОМЕРА И РАЗМЕРЫ КАРТЕЧИ | |||||
Россия | США | Диаметр | |||
Обозначение | Размер, мм | Обозначение | Размер, дюйм | Размер, мм | |
Картечь I | 9 | № 000 | .36 | 9,14 | ![]() |
Картечь II | 8,5 | № 00 | .33 | 8,38 | ![]() |
Картечь III | 8 | № 0 | .32 | 8,13 | ![]() |
Картечь IV | 7,5 | № 1 | .30 | 7,62 | ![]() |
Картечь IVA | 7 | № 2 | .27 | 6,86 | ![]() |
Картечь V | 6,5 | № 3 | .25 | 6,35 | ![]() |
Картечь VA | 6 | № 4 | .24 | 6,10 | ![]() |