Нормативы по стрельбе
Нормы и условия для присвоения спортивных званий и разрядов в виде спорта "Стендовая стрельба"
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П Р И К А З
№360 от 16 апреля 2010 г.
Об утверждении правил вида спорта "Стендовая стрельба"
На основании подпункта 5.2.11.9. Положения о Министерстве спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2008 №408 (Собрание законодательства Российской Федерации 2008, №22, ст.2585; №42, ст.4825; №46, ст.5337; №50, ст.5970; 2009, №6, ст.738; №20, ст.2473; №43, ст.5064; №46, ст.5497)
Приказываю:
1. Утвердить прилагаемые правила вида спорта "Стендовая стрельба".
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации Ю.Д. Нагорных.
Министр В.Л. Мутко
УТВЕРДЖЕНЫ
приказом Минспорттуризма России
от "23" сентября 2010 г. №997
в редакции приказа от 11.04.11. №286
Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «стендовая стрельба»
ТАБЛИЦА №1
требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "Мастер спорта России международного класса" (МСМК). Спортивное звание МСМК присваивается с 16 лет
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ | |||||
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Занять место | ||
Чемпионат мира | Спортинг | Мужчины | 1-6 | ||
Женщины | 1-3 | ||||
Чемпионат Европы | Спортинг | Мужчины, женщины | 1-3 |
ТАБЛИЦА №2
нормы и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "Мастер спорта России международного класса" (МСМК), спортивного звания "Мастер спорта России" (МС) и спортивных разрядов
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ | |||||||||||||
№ | Дисциплина | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | ||||||
м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | ||
ТРАП | |||||||||||||
1 | Т-1 (15 мишеней) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 7 | 5 |
2 | Т-2 (25 мишеней) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 11 | 12 | 8 |
3 | Т-3 (50 мишеней) | - | - | - | - | - | - | 40 | 36 | 35 | 25 | 25 | 18 |
4 | Т-4 (75 мишеней) | - | - | - | 66 | 67 | 61 | 61 | 54 | 54 | 38 | 38 | 30 |
5 | Т-4ф (75 мишеней + 25 финал) | - | 90 | - | 86 | - | 80 | - | 70 | - | - | - | - |
6 | Т-5 (100 мишеней) | - | - | 92 | - | 87 | - | 82 | - | 76 | - | 68 | - |
7 | Т-6 (125 мишеней) | - | - | 114 | - | 108 | - | 103 | - | 94 | - | - | - |
8 | Т-6ф (125 мишеней + 25 финал) | 142 | - | 135 | - | 128 | - | - | - | - | - | - | - |
СКИТ | |||||||||||||
9 | С-1 (15 мишеней) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 |
10 | С-2 (25 мишеней) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 10 | 12 | 8 |
11 | С-3 (50 мишеней) | - | - | - | - | - | - | 40 | 36 | 35 | 35 | 25 | 18 |
12 | С-4 (75 мишеней) | - | - | - | 66 | 67 | 61 | 61 | 54 | 53 | 37 | 37 | 29 |
13 | С-4ф (75 мишеней + 25 финал) | - | 91 | - | 87 | - | 81 | - | 71 | - | - | - | - |
14 | С-5 (100 мишеней) | - | - | 92 | - | 88 | - | 82 | - | 76 | - | 68 | - |
15 | С-6 (125 мишеней) | - | - | 114 | - | 109 | - | 103 | - | 94 | - | - | - |
16 | С-6ф (125 мишеней + 25 финал) | 144 | - | 137 | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
ДУБЛЬ-ТРАП | |||||||||||||
17 | ДТ-1 (40 мишеней) | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 23 | - | 19 |
18 | ДТ-2 (50 мишеней) | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 30 | - | 26 | - |
19 | ДТ-3 (80 мишеней) | - | - | - | 64 | - | 58 | - | 50 | - | 46 | - | - |
20 | ДТ-4 (100 мишеней) | - | - | 87 | - | 80 | - | 71 | - | 60 | - | - | - |
21 | ДТ-5 (120 мишеней) | - | - | - | 90 | - | 80 | - | 72 | - | - | - | - |
22 | ДТ-6 (150 мишеней) | - | - | 130 | - | 118 | - | 102 | - | - | - | - | - |
23 | ДТ-6ф (150 мишеней + 50 финал) | 182 | - | 170 | - | 158 | - | 144 | - | - | - | - | - |
СПОРТИНГ | |||||||||||||
24 | СП-1 (100 мишеней) | - | - | - | - | 80 | 70 | 75 | 64 | 70 | 62 | 64 | 59 |
СП-2 (200 мишеней) | - | - | 170 | 150 | 160 | 140 | 150 | 130 | 140 | 125 | 130 | 120 | |
СПОРТИНГ-КОМПАКТ | |||||||||||||
25 | СПК-1 (100 мишеней) | - | - | - | - | 85 | 76 | 81 | 69 | 69 | 59 | 63 | 53 |
СПК-2 (200 мишеней) | - | - | 180 | 166 | 171 | 157 | 163 | 141 | 141 | 121 | 129 | 119 | |
СПОРТИНГ-ДУПЛЕТНАЯ СТРЕЛЬБА | |||||||||||||
26 | СПД-1 (150 мишеней) | - | - | 129 | 111 | 123 | 105 | 121 | 97 | 112 | 91 | 103 | 85 |
СПД-2 (200 мишеней) | - | - | 170 | 145 | 160 | 136 | 152 | 130 | 132 | 113 | 120 | 103 |
Общие особые условия
1. МСМК присваивается за выполнение нормы на соревнованиях международного статуса, на чемпионате России, при занятии 1 места - на кубке России (финал).
2. МС присваивается за выполнение нормы на официальных спортивных соревнованиях не ниже всероссийского статуса.
3. Спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта" (КМС) присваивается за выполнение нормы на соревнованиях не ниже статуса первенства субъекта Российской Федерации.
4. I, II, III спортивные разряды присваиваются за выполнение нормы на соревнованиях любого статуса.
5. Первенство России проводится в возрстных категориях: юниоры, юниорки (до 21 года); юноши, девушки (до 19 лет).
6. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год проведения соревнований.